Все матчи:
Всего
Дома
На выезде
Последние 5:
Всего
Дома
На выезде
Последовательности:
Всего
Дома
На выезде
Таблица - Вейккауслига (Финляндия) |
| Команда | Иг | Вы | Ни | Пр | Г+ | Г- | О | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Turku | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 7 | 21 | ||
| 2 | HJK Helsinki | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 8 | 21 | ||
| 3 | MyPa 1947 Anjalankoski | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 19 | ||
| 4 | Mariehamn | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 17 | ||
| 5 | JJK Jyväskylä | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 14 | ||
| 6 | TPS Turku | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 13 | ||
| 7 | Lahti | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 | ||
| 8 | VPS Vaasa | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | ||
| 9 | Honka | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | ||
| 10 | KuPS Kuopio | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 6 | ||
| 11 | Valkeakosken Haka | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 18 | 6 | ||
| 12 | Jaro | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 5 |
Популярная лиги
| Премьер-Лига (Англия) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal London | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Примера-Дивизион (Испания) | ||
| 1 | Real Madrid | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 56 |
| Серия А (Италия) | ||
| 1 | Juventus Torino | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Roma | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Бундеслига (Германия) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern München | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Лига 1 (Франция) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Примера-Дивизион (Аргентина) | ||
| 1 | Boca Juniors | 29 |
| 2 | Tigre | 28 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 28 |
| 4 | Newell's Old Boys | 28 |
| 5 | All Boys | 27 |
| Серие А (Бразилия) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Vasco da Gama | 3 |
| 5 | Atlético Mineiro | 3 |
Все права защищены от iBeq.pl - 2009-2012
Сообщение:
Э-мейл:
Имя
Спасибо.
Э-мейл:
Имя
Сообщение:
Э-мейл:
Имя
Спасибо.
Э-мейл:
Имя
Сообщение:
Э-мейл:
Имя
Спасибо.
Э-мейл:
Имя




