Лиги сравнения (Победители)

Лиги 1 1[%] x x[%] 2 2[%]
А-Лига (Австралия) 5 71 1 14 1 14
Бундеслига (Австрия) 76 42 63 35 41 23
1. Лига (Австрия) 76 42 48 27 56 31
суперлига (Албания) 100 55 42 23 40 22
Дивизион 1 (Алжир) 131 55 67 28 42 18
Премьер-Лига (Англия) 171 45 93 24 116 31
Чемпионат (Англия) 2 40 1 20 2 40
Лига 1 (Англия) 1 25 1 25 2 50
Лига 2 (Англия) 2 50 1 25 1 25
Национальная Конференция (Англия) 2 40 1 20 2 40
Примера-Дивизион (Аргентина) 63 42 46 31 41 27
Примера B Насьональ (Аргентина) 152 45 110 32 79 23
Премьер-Лига (Армения) 17 46 7 19 13 35
Премьер-Лига (Беларусь) 25 43 12 21 21 36
Про-Лига (Бельгия) 1 50 0 0 1 50
Второй дивизион (Бельгия) 137 45 78 25 91 30
ПФГ А (Болгария) 115 48 51 21 74 31
Примера-Дивизион (Боливия) 69 53 27 21 35 27
Премьер-Лига (Босния и Герцеговина) 136 57 50 21 53 22
Серие А (Бразилия) 4 40 4 40 2 20
Серие B (Бразилия) 3 23 5 38 5 38
Национальный чемпионат I (Венгрия) 114 49 62 27 56 24
Примера-Дивизион (Венесуэла) 76 50 44 29 33 22
Бундеслига (Германия) 139 45 79 26 88 29
2. Бундеслига (Германия) 140 46 91 30 75 25
3. Бундеслига (Германия) 171 45 124 33 85 22
Регионаллига север (Германия) 138 45 74 24 94 31
Регионаллига Западный (Германия) 140 41 84 25 118 35
Регионаллига юг (Германия) 136 44 67 22 103 34
Суперлига (Греция) 8 67 2 17 2 17
В Этники (Греция) 140 50 70 25 70 25
Премьер-Лига (Грузия) 61 46 29 22 42 32
Суперлига (Дания) 85 43 49 25 64 32
1. Дивизион (Дания) 67 42 41 26 50 32
Премьер-Лига (Египет) 61 43 45 32 36 25
Премьер-Лига (Израиль) 104 43 67 28 69 29
Суперлига (Индонезия) 51 57 24 27 15 17
Премьер-Лига (Иран) 117 38 107 35 82 27
Премьер-Лига (Ирландия) 30 38 22 28 26 33
Дивизион 1 (Ирландия) 23 48 5 10 20 42
Премьер-Лига (Исландия) 12 40 8 27 10 33
Примера-Дивизион (Испания) 188 49 95 25 98 26
Сегунда-Дивизион (Испания) 208 47 108 25 124 28
Серия А (Италия) 173 46 111 29 96 25
Серия В (Италия) 185 41 130 29 136 30
Канадская Футбольная Лига (Канада) 10 53 5 26 4 21
1. Дивизион (Кипр) 8 67 2 17 2 17
Суперлига (Китай) 47 52 26 29 17 19
Примера-Дивизион (Колумбия) 70 46 53 35 30 20
Примера-Дивизион (Коста-Рика) 3 50 1 17 2 33
Высшая лига (Латвия) 16 31 12 24 23 45
А-Лига (Литва) 33 49 13 19 21 31
Первая Лига (Македонии) 104 53 48 24 46 23
ГНЕФ 1 (Марокко) 107 46 77 33 48 21
Кубок Мира 7 44 2 13 7 44
Лига Европы 31 51 9 15 21 34
Лига чемпионов 20 69 5 17 4 14
Чемпионат Европы 0 0 0 0 0 0
Примера-Дивизион (Мексика) 4 29 5 36 5 36
Национальный дивизион (Молдова) 80 40 56 28 62 31
Эредивизи (Нидерланды) 5 83 0 0 1 17
Первый дивизион (Нидерланды) 152 51 66 22 81 27
Элитесериен (Норвегия) 42 48 26 30 19 22
1. Дивизион (Норвегия) 31 49 12 19 20 32
Профессиональный дивизион (Парагвай) 41 43 20 21 34 36
Примера-Дивизион (Перу) 66 58 25 22 22 19
Экстракласа (Польша) 107 45 65 27 68 28
Лига I (Польша) 130 44 85 29 82 28
Лига II Восточный (Польша) 103 44 58 25 71 31
Лига II Западный (Польша) 120 40 86 29 91 31
Лига Португезе (Португалия) 115 48 53 22 72 30
Лига де Онра (Португалия) 106 44 78 33 56 23
Премьер-Лига (Россия) 30 54 16 29 10 18
1. Дивизион (Россия) 23 46 16 32 11 22
Лига I (Румыния) 137 45 77 25 92 30
Премьер-Лига (Саудовская Аравия) 70 38 44 24 68 37
Суперлига (Сербии) 103 43 59 25 78 33
S-Лига (Сингапур) 38 48 15 19 26 33
Суперлига (Словакия) 85 43 59 30 54 27
1. СНЛ (Словения) 70 39 42 23 68 38
МЛС (Соединенные Штаты) 54 49 21 19 35 32
Суперлига (Турция) 7 58 2 17 3 25
Лига A (Турция) 2 50 0 0 2 50
Премьер-Лига (Украина) 98 41 61 25 81 34
Примера-Дивизион (Уругвай) 46 44 23 22 35 34
Премьер-Лига (Уэльс) 3 75 0 0 1 25
Вейккауслига (Финляндия) 31 56 8 15 16 29
Юкконен (Финляндия) 9 36 7 28 9 36
Лига 1 (Франция) 179 47 108 28 93 24
Лига 2 (Франция) 171 45 120 32 89 23
Насьональ (Франция) 168 45 105 28 97 26
1. ХНЛ (Хорватия) 116 49 62 26 61 26
Чешская лига (Чешская республика) 107 45 55 23 78 33
2. Лига (Чешская республика) 107 46 59 25 66 28
Примера-Дивизион (Чили) 1 33 1 33 1 33
Суперлига (Швейцария) 70 43 40 25 52 32
Лига вызова (Швейцария) 100 42 59 25 81 34
Аллсвенскан (Швеция) 40 42 33 34 23 24
Суперэттан (Швеция) 32 48 16 24 18 27
Премьер-Лига (Шотландия) 5 33 4 27 6 40
Первый дивизион (Шотландия) 70 39 54 30 56 31
Второй Дивизион (Шотландия) 79 44 43 24 58 32
Третий Дивизион (Шотландия) 81 45 40 22 59 33
Примера А (Эквадор) 50 49 31 30 21 21
Мейстрилига (Эстония) 27 43 13 21 23 37
Футбольная Премьер-Лига (ЮАР) 99 41 70 29 71 30
K-Лига (Южная Корея) 48 46 25 24 31 30
J-Лига (Япония) 48 44 20 19 40 37
Футбол сайты, которые вы должны увидеть: [ Show more ]
Сообщение:

Э-мейл:

Имя

Спасибо.
Сообщение:

Э-мейл:

Имя

Спасибо.
Сообщение:

Э-мейл:

Имя

Спасибо.